以下、2025年1月の祝日に伴い、取引時間が変更となりますのでお知らせいたします:
- 2025年4月18日 : グッドフライデー
- 2025年4月20日 : イースターサンデー
- 2025年4月25日 : アンザック・デー
該当期間の変更後の取引スケジュールは以下をご確認ください。
対象商品の取引時間変更:
商品 | 銘柄 | 銘柄詳細 | 市場のクローズ時間 (GMT+2) |
マイナー通貨ペア | USDBRL | US Dollar vs Brazil Real | 4/17 23:00 – 4/22 15:30 |
貴金属 | XAGUSD | Silver vs US Dollar / Spot | 4/17 23:58 – 4/21 01:02 |
XAUUSD | Gold vs US Dollar / Spot | 4/17 23:58 – 4/21 01:02 | |
XAUEUR | Gold vs Euro / Spot | 4/17 23:58 – 4/21 01:02 | |
原油 | XTIUSD | US Dollar vs Crude Oil | 4/17 23:59 – 4/21 01:01 |
XBRUSD | US Dollar vs Brent Oil | 4/17 23:59 – 4/21 01:01 | |
XNGUSD | Natural Gas / US Dollar | 4/17 23:59 – 4/21 01:01 | |
スポット指数CFD | AUS200 | Australia S&P ASX200 Index Spot CFD | 4/17 17:00 – 4/22 02:50 4/25 00:00 – 4/2510:10 |
EU50 | EU Stock 50 Index Spot CFD | 4/17 23:00 – 4/22 09:01 | |
FRA40 | France CAC40 Index Spot CFD | 4/17 23:00 – 4/22 09:01 | |
HK50 | Hong Kong Hang Seng Index Spot CFD | 4/17 20:00 – 4/22 04:15 | |
GER40 | Germany DAX 40 Index Spot CFD | 4/17 23:00 – 4/22 03:15 | |
JPN225 | Japan Nikkei 225 Index Spot CFD | 4/18 00:00 – 4/21 01:00 | |
SP500 | US SPX 500 Index Spot CFD | 4/18 00:00 – 4/21 01:00 | |
NAS100 | US Tech 100 Index Spot CFD | 4/18 00:00 – 4/21 01:00 | |
UK100 | UK FTSE 100 Index Spot CFD | 4/17 23:00 – 4/22 01:00 | |
US30 | US Wall Street 30 Index Spot CFD | 4/18 00:00 – 4/22 01:00 | |
先物CFD | NQ_2506 | E-mini NASDAQ 100 Futures | 4/18 00:00 – 4/21 01:00 |
NG_2505 / NG_2506 | CME Henry Hub Natural Gas Futures | 4/18 00:00 – 4/21 01:00 | |
CL_2505 / CL_2506 | NYMEX Light Sweet Crude Oil | 4/18 00:00 – 4/21 01:00 | |
COIL_2506 / COIL_2507 | ICE Brent Crude | 4/18 00:00 – 4/22 03:00 | |
ES_2506 | S&P 500 Stock Index Futures | 4/18 00:00 – 4/21 01:00 | |
DAX_2506 | DAX30 Index (Deutsche Aktien Xchange30) Futures | 4/17 23:00 – 4/22 03:15 | |
GC_2506 / 2508 / 2512 | Gold Futures | 4/18 00:00 – 4/21 01:00 | |
HSI_2504 / 2505 | Hong Kong Hang Seng Index Futures | 4/17 22:00 – 4/22 04:15 | |
MHI_2504 / 2505 | Mini Hong Kong Hang Seng Index Futures | 4/17 22:00 – 4/22 04:15 | |
SI_2505 / 2507 | CME Silver Futures | 4/18 00:00 – 4/21 01:00 | |
YM_2506 | Mini Dow Jones Industrial Average Futures | 4/18 00:00 – 4/21 01:00 | |
HG_2505 / 2507 | COMEX Copper Futures | 4/18 00:00 – 4/21 01:00 | |
M2K_2506 | CME Russell 2000 Index Futures | 4/18 00:00 – 4/21 01:00 | |
MES_2506 | US Micro E-mini S&P 500 Index Futures | 4/18 00:00 – 4/21 01:00 | |
MNQ_2506 | US Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures | 4/18 00:00 – 4/21 01:00 | |
MYM_2506 | US Micro E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures | 4/18 00:00 – 4/21 01:00 | |
DX_2506 | NYBOT US Dollar Index Futures | 4/17 23:59 – 4/21 03:00 | |
RTY_2506 | CME E-mini Russell 2000 Index Futures | 4/18 00:00 – 4/21 01:00 | |
XC_2505 | CBOT Mini Corn Futures | 4/17 21:20 – 4/21 03:00 | |
XK_2505 | CBOT Mini Soybean Futures | 4/17 21:20 – 4/21 03:00 | |
XW_2505 | CBOT Mini-sized Chicago SRW Wheat Futures | 4/17 21:20 – 4/21 03:00 | |
ZC_2505 | CBOT Corn Futures | 4/17 21:20 – 4/21 03:00 | |
ZS_2505 | CBOT Soybean Futures | 4/17 21:20 – 4/21 03:00 | |
ZW_2505 | CBOT Chicago SRW Wheat Futures | 4/17 21:20 – 4/21 03:00 | |
VIX_2505 / 2506 | CBOE Volatility Index Futures | 4/17 23:15 – 4/21 16:30 | |
VXM_2505 / 2506 | CBOE Mini Volatility Index Futures | 4/17 23:15 – 4/21 16:30 | |
株式CFD | HK Equities CFD | Hong Kong Stock CFDs | 4/17 11:00 – 4/22 04:30 |
AUS Equities CFD | Australian Stock CFDs | 4/17 09:00 – 4/22 03:00 4/24 09:00 – 4/28 03:00 | |
US Equities CFD | US Stock CFDs | 4/17 23:00 – 4/21 16:30 |
商品 | 銘柄 | 市場のクローズ時間 (GMT+2) |
特殊金属 | LLG.cnh | 4/17 23:58 – 4/21 01:02 |
HKG.cnh | 4/17 23:50 – 4/21 02:02 | |
RKG.cnh | 4/17 23:58 – 4/21 01:02 | |
SKG.cnh | 4/17 23:58 – 4/21 01:02 | |
XAUUSD.cnh | 4/17 23:58 – 4/21 01:02 | |
HKGHKD | 4/17 23:50 – 4/21 02:02 | |
RKGCNH | 4/17 23:58 – 4/21 01:02 | |
SKGCNH | 4/17 23:58 – 4/21 01:02 |
重要事項:
- プラットフォームのタイムゾーン: 記載されている時間は東ヨーロッパ時間(GMT+2)基準です。
- 自動取引システムへの影響:今回の変更は、EA取引、自動取引、またはアルゴリズム取引システムに影響を及ぼす可能性があります。必要に応じて手動で調整を行ってください。
ご不明な点や追加の情報が必要な場合は、お気軽にお問い合わせください。