
2025-03-14 | 会社概要
Doo Prime 取引量レポート | 2025 年 2 月取引量レポート
Doo Prime 取引量レポート | 2月は世界的に貿易摩擦が激化して市場のリスク回避ムードが強まる中、金相場は年内で過去最高値を更新。一時は1オンスあたり2,956ドルに達しました。
また、市場では日本経済の先行きに対する楽観的な見方が強まり、これにより円取引が活発化して当月の人気取引銘柄のひとつとなりました。
2025-03-14 | 会社概要
Doo Prime 取引量レポート | 2月は世界的に貿易摩擦が激化して市場のリスク回避ムードが強まる中、金相場は年内で過去最高値を更新。一時は1オンスあたり2,956ドルに達しました。
また、市場では日本経済の先行きに対する楽観的な見方が強まり、これにより円取引が活発化して当月の人気取引銘柄のひとつとなりました。
2025-02-28 | 会社概要
Doo Prime 、 2024年 FOLLOWME「最優秀ブローカー大賞」を受賞 | FOLLOWME 2024年度ブローカーアワード・年間セレモニーにおいて、再びDoo Primeは多くの競争を勝ち抜き、「最優秀ブローカー大賞」を受賞しました。
2025-02-19 | 会社概要
Doo Prime 取引量レポート | 1月にはトランプ大統領が正式に就任し、その関税政策が米国のインフレ上昇に対する市場の懸念を高め、FRBの利下げが遅れるという予想が市場の不安を煽りました。この不安定な市場状況のなかでも、Doo Primeは前年比で約29.77%の大幅な成長を記録し、安定した強い成長を見せました。
2025-01-15 | 会社概要
Doo Prime 取引量レポート | 年末年始の雰囲気の中で、投資家は全体的により保守的な戦略を取る傾向がありましたが、それにも関わらず、2024年Doo Primeは堅調な成長を見せました。12月の取引量はやや減少したものの、年間総取引量は1兆4041.3億米ドルに達し、前年同期比で約52.72%増という素晴らしい成果を達成しました。
2024-12-31 | 会社概要
Finance Magnates | 金融業界において信頼される機関のFinance Magnatesは、2024年第3四半期の業界レポートを発表しました。Doo Primeは安定した取引プラットフォームと積極的なグローバル展開戦略により、アクティブ顧客数で世界第3位を獲得しました。
2024-12-30 | 会社概要
Doo Prime | 香港で開催された2024年金融トレードエキスポにおいて、Doo Primeは「アジアベストブローカー賞」を受賞しました。この受賞は、Doo Primeのアジア市場および世界的な金融市場におけるDoo Primeのリーダーとしての地位を確立しました。
2024-12-16 | 会社概要
Doo Prime 取引量レポート | Doo Prime 11月の取引量レポートを公開。11月、アメリカ大統領選挙でトランプ氏が勝利し、世界の金融市場は大きな変動を見せました。詳細レポートはこちら。Doo Primeとともに、市場チャンスを掴みましょう
2024-12-13 | 会社概要
2025年、 Doo Prime が描く台湾の金融ビジョン。2024 年11月23日、Doo Primeはダイヤモンドスポンサーとして台湾のスプレンダーホテル台中で開催された金融トレンドフォーラムに参加しました。革新的な金融ソリューション、現地に特化したサービス、多様な取引商品は、参加者から高い評価を得ました!
2024-12-11 | 会社概要
Doo Prime はOne Missionプログラムを正式に立ち上げ、タイのSOSこども村と協力してDoo Primeスポーツイベントを開催しました。また、ベトナムではDoo Primeテクノロジー学習支援などのチャリティープロジェクトを実施し、現地の社会福祉に貢献しています。
2024-12-02 | 会社概要
Doo Prime は設立10周年を迎える節目として、にベトナムカインホアカマウ省ウミン地区にあるグエンチュントリュック中学校を訪問し、Dooテクノロジー教育支援プログラムを実施しました。本プログラムは、特にベトナムの少数民族の子どもたちを含む、地方の子どもたちに現代のテクノロジーに触れる機会を提供することで。