以下、2025年1月の祝日に伴い、取引時間が変更となりますのでお知らせいたします:
- 2025年1月9日
アメリカ合衆国 ジミー・カーター元大統領の追悼記念日
- 2025年1月13日
日本 成人の日
該当期間の変更後の取引スケジュールは以下をご確認ください。
対象商品の取引時間変更:
商品 | 銘柄 | 銘柄詳細 | 市場のクローズ時間 (GMT+2) |
株式CFD | US Equities CFD | US Stock CFDs | 1/8 23:00 – 1/10 16:30 |
スポット指数CFD | S&P 500 Spot Index CFD | SP500 | 1/9 00:00 – 1/10 01:00 |
Nasdaq 100 Spot Index CFD | NAS100 | 1/9 00:00 – 1/10 01:00 | |
Dow Jones Industrial Average Spot Index CFD | US30 | 1/9 00:00 – 1/10 01:00 | |
先物CFD | Micro S&P 500 Futures CFD | ES_2503 | 1/9 20:15 – 1/10 01:00 |
Micro Russell 2000 Index Futures CFD | M2K_2503 | 1/9 20:15 – 1/10 01:00 | |
Micro Mini S&P 500 Futures CFD | MES_2503 | 1/9 20:15 – 1/10 01:00 | |
Micro Mini Nasdaq 100 Index Futures CFD | MNQ_2503 | 1/9 20:15 – 1/10 01:00 | |
Micro Mini Dow Jones Industrial Average Futures CFD | MYM_2503 | 1/9 20:15 – 1/10 01:00 | |
Micro Nasdaq 100 Index Futures CFD | NQ_2503 | 1/9 20:15 – 1/10 01:00 | |
E-mini Russell 2000 Index Futures CFD | RTY_2503 | 1/9 20:15 – 1/10 01:00 | |
VIX Index Futures CFD | VIX_2501, VIX_2502 | 1/8 23:15 – 1/10 16:30 | |
Mini VIX Index Futures CFD | VXM_2501, VXM_2502 | 1/8 23:15 – 1/10 16:30 | |
Mini Corn Futures CFD | XC_2503 | 1/9 20:15 – 1/10 03:00 | |
Mini Soybean Futures CFD | XK_2503 | 1/9 20:15 – 1/10 03:00 | |
Mini Wheat Futures CFD | XW_2503 | 1/9 20:15 – 1/10 03:00 | |
Micro Dow Jones Industrial Average Futures CFD | YM_2503 | 1/9 20:15 – 1/10 01:00 | |
US Corn Futures CFD | ZC_2503 | 1/9 20:15 – 1/10 03:00 | |
US Soybean Futures CFD | ZS_2503 | 1/9 20:15 – 1/10 03:00 | |
US Wheat Futures CFD | ZW_2503 | 1/9 20:15 – 1/10 03:00 | |
Nikkei 225 Index Futures CFD | N225_2503 | 1/10 22:30 – 1/14 02:00 | |
Micro Nikkei 225 Index Futures CFD | N225M_2502, N225M_2503 | 1/10 22:30 – 1/14 02:00 |
重要事項:
- プラットフォームのタイムゾーン: 記載されている時間は東ヨーロッパ時間(GMT+2)基準です。
- 自動取引システムへの影響:今回の変更は、EA取引、自動取引、またはアルゴリズム取引システムに影響を及ぼす可能性があります。必要に応じて手動で調整を行ってください。
ご不明な点や追加の情報が必要な場合は、お気軽にお問い合わせください。