
2025-04-15 | 会社概要
Doo Prime 取引量レポート | 2025 年 3 月取引量レポート
Doo Prime 取引量レポート | 3月、トランプ大統領による関税政策の影響で、世界の市場は一段と不安定さを増しました。関税方針の変動に加え、「相互関税」の詳細が発表されたことで、市場の緊張はさらに高まり、安全資産への需要が大きく上昇しました。同時に、ユーロ、円などに関連する商品への関心も継続的に上昇しています。
2025-04-15 | 会社概要
Doo Prime 取引量レポート | 3月、トランプ大統領による関税政策の影響で、世界の市場は一段と不安定さを増しました。関税方針の変動に加え、「相互関税」の詳細が発表されたことで、市場の緊張はさらに高まり、安全資産への需要が大きく上昇しました。同時に、ユーロ、円などに関連する商品への関心も継続的に上昇しています。
2025-03-14 | 会社概要
2025-02-28 | 会社概要
Doo Prime 取引量レポート | 1月にはトランプ大統領が正式に就任し、その関税政策が米国のインフレ上昇に対する市場の懸念を高め、FRBの利下げが遅れるという予想が市場の不安を煽りました。この不安定な市場状況のなかでも、Doo Primeは前年比で約29.77%の大幅な成長を記録し、安定した強い成長を見せました。
2025-02-19 | 会社概要
Doo Prime 取引量レポート | 年末年始の雰囲気の中で、投資家は全体的により保守的な戦略を取る傾向がありましたが、それにも関わらず、2024年Doo Primeは堅調な成長を見せました。12月の取引量はやや減少したものの、年間総取引量は1兆4041.3億米ドルに達し、前年同期比で約52.72%増という素晴らしい成果を達成しました。
2025-01-15 | 会社概要
Finance Magnates | 金融業界において信頼される機関のFinance Magnatesは、2024年第3四半期の業界レポートを発表しました。Doo Primeは安定した取引プラットフォームと積極的なグローバル展開戦略により、アクティブ顧客数で世界第3位を獲得しました。
2024-12-31 | 会社概要
Doo Prime | 香港で開催された2024年金融トレードエキスポにおいて、Doo Primeは「アジアベストブローカー賞」を受賞しました。この受賞は、Doo Primeのアジア市場および世界的な金融市場におけるDoo Primeのリーダーとしての地位を確立しました。
2024-12-30 | 会社概要
Doo Prime 取引量レポート | Doo Prime 11月の取引量レポートを公開。11月、アメリカ大統領選挙でトランプ氏が勝利し、世界の金融市場は大きな変動を見せました。詳細レポートはこちら。Doo Primeとともに、市場チャンスを掴みましょう
2024-12-16 | 会社概要
このたびDoo Primeは、各国で多くのお客様に愛されているリワードモールポイントプログラムが、2025年2 […]
2025-02-24 | 重要なお知らせ
#未決済注文保持 #取引サービス お客様にスムーズで信頼性の高い取引環境を引き続き提供するため、未決済注文の […]
2025-01-03 | 重要なお知らせ
2025-04-24 | イベント情報
前回の春のキャッシュバックキャンペーンに寄せられたフィードバックをもとに、さらに魅力的な「超キャッシュバックキャンペーン」を開始いたします!今回のキャンペーンでは、最大52万円のキャッシュバック、または香港で開催されるマンチェスター・ユナイテッド観戦付きパッケージ旅行(60万円相当)を特典としてご用意しています。
2025-03-04 | イベント情報
2024-11-22 | イベント情報
Doo Prime は設立10周年を記念して、日本初の#DooTraderチャリティートレードコンテストを開催します。本コンテストでは日本国籍のお客様向けに、円建て取引口座が用意されています。参加者は最大3つの取引口座を使用してエントリー可能なため、勝利のチャンスを広げられます | DooTrader 10周年記念
2024-11-11 | #DooTrader 交易大赛
2025-03-25 | 主な研究報告
主な研究報告 | 「トリプルウィッチング(Triple Witching)」と重なったことで、市場のボラティリティが大幅に上昇し、取引量は今年の最高値を記録しました。この上昇トレンドは続くのでしょうか、それとも一時的な反発に過ぎないのでしょうか?
2025-03-05 | 主な研究報告
2025-02-26 | 主な研究報告
主な研究報告 | トランプ氏の政策方針や雇用統計の結果を受けて、市場はFRBがすぐには利下げを実施しないとの見方が強まり、米株市場はその影響を受けて下落しました。現在の市場は不安定であり、インフレ動向とFRBの利下げ方針がより明確になるまでは、市場の不確実性とボラティリティはこれからも続くと予想されます。
2025-02-19 | 主な研究報告
主な研究報告 | 雇用統計が利下げ期待を後退させ、米株下落
トランプ大統領の政策方針や雇用統計の結果を受けて市場はFRBがすぐには利下げを実施しないとの見方が強まり、米株市場はその影響を受けて下落しました。現在の市場は不安定であり、短期的な上昇と下落の繰り返しが続いています。市場は今後、どこへ向かうのでしょうか?
2025-02-12 | 主な研究報告
主な研究報告 | 先週の金曜日(1月31日)、市場は大きく変動しました。トランプ大統領が新たな関税政策を発表し、株式市場は急落しました。
一方、AI新興企業が低コストモデルAIを発表したことで、株価の過大評価が懸念され、ハイテク株は下落しました。
市場の不確実性が高まり、今後さらなる調整や変動が予想されます。
2025-02-04 | 主な研究報告
主な研究報告 | 2025年1月20日、S&P500米大統領選以来最高の週間上昇率 。米国株の決算シーズンは「好スタート」を切り、S&P500は米国大統領選以来最高の週間パフォーマンスを達成!トランプ就任が迫り、ハイテク株の好決算が発表される中、投資家は潜在的なボラティリティにどう反応するのでしょうか?
2025-01-23 | 主な研究報告
主な研究報告 | 好調な雇用統計がインフレ懸念を助長。米国株の主要3指数はすべて下落 。米国の株式市場は金曜日に大幅下落し、S&P500は12月18日以来最大の下落幅を記録しました。好調な雇用データが発表されたことでFRBによる利下げの可能性が弱まり、投資家たちの期待がさらに薄まったのが要因です。
2025-01-15 | 主な研究報告
2025-04-24 | 業界動向
経済カレンダー | 4月29日 – 5月2日に、重要な経済指標が発表予定! 世界市場の動向を把握し、取引戦略を事前に計画しましょう! Doo Prime をフォローして、最新情報をゲット!
2025-04-18 | 業界動向
2025-04-10 | 業界動向
経済カレンダー | 4月7日 – 4月11日に、重要な経済指標が発表予定! 世界市場の動向を把握し、取引戦略を事前に計画しましょう! Doo Prime をフォローして、最新情報をゲット!
2025-04-02 | 業界動向
非農業部門雇用者数データ | 3月 非農業部門雇用者数
市場はトランプ氏の関税政策に注目。
インフレ上昇リスクは依然高い?
市場はいま、重要な分岐点を迎えています!あなたのトレード戦略は万全ですか?
2025-04-02 | 業界動向
経済カレンダー | 3月31日 – 4月4日に、重要な経済指標が発表予定! 世界市場の動向を把握し、取引戦略を事前に計画しましょう! Doo Prime をフォローして、最新情報をゲット!
2025-03-27 | 業界動向
経済カレンダー | 3月24日 – 3月28日に、重要な経済指標が発表予定! 世界市場の動向を把握し、取引戦略を事前に計画しましょう! Doo Prime をフォローして、最新情報をゲット!
2025-03-21 | 業界動向
経済カレンダー | 3月17日 – 3月21日に、重要な経済指標が発表予定! 世界市場の動向を把握し、取引戦略を事前に計画しましょう! Doo Prime をフォローして、最新情報をゲット!
2025-03-17 | 業界動向
2025-04-11 | 実践トレーニング
実践トレーニング | トランプ大統領は、世界に対して「相互関税」の新政策を導入すると発表しました.
この政策は、世界経済へ非常に大きな影響を与えることが予想されます。
本記事では、この政策が引き起こす潜在的な影響を分析し、投資家が2025年の投資市場において、より良い戦略を立てられるようサポートします。
2025-02-27 | 実践トレーニング
2025-01-24 | 実践トレーニング
実践トレーニング | 2024年のダブルイレブンは例年よりも早くスタートしました!
10月8日、 TikTok が先陣を切って大規模プロモーションを開始し、その後、中国のECサイト「京東( JD.com )」 とアリババが運営するECサイト「天猫(Tmall)」が10月14日に正式にセールを始めました。
2024-11-05 | 実践トレーニング
実践トレーニング | FRBの50ベーシストポイントの利下げ: ソフトランディングか、それとも 経済不況か ? | FRBは4年ぶりに50bpの大幅な利下げを行いました。FRB議長のパウエル議長は、米国経済がソフトランディングを迎える可能性が高いと述べていますが、市場では経済不況への懸念も高まっています。
2024-09-27 | 実践トレーニング